Repaso anual de la cultura
Seguimiento y análisis de todos los acontecimientos
Índice general de la cultura vasca
300 páginas llenas de información.
Los acontecimientos más destacados de la cultura vasca, opiniones y entrevistas.
| Faldoia | Zutabea | 2 Zutabea | Orri osoa |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Anchura | Altura | Precio | |
|---|---|---|---|
| Faldón vertical | 85 mm | 120 mm | 360 € |
| Faldón | 175 mm | 55 mm | 360 € |
| Media página | 175 mm | 120 mm | 575 € |
| Página entera | 210 mm | 297 mm | 1000 € |
| Principio de la agenda | --- | --- | 1.365 € |
| Principio de la sección | --- | --- | 1.365 € |
| Interior portada | --- | --- | 1.550 € |
| Interior contraportada | --- | --- | 1.550 € |
| Contraportada | --- | --- | 1.860 € |
Más de 8.000 referencias del mundo de la cultura, el ocio y el espectáculo.
Instituciones, empresas, asociaciones y particulares.
Direcciones, teléfonos, páginas web y correos electrónicos.
| Módulo |
|---|
![]() |
| Anchura | Altura | Precio | |
|---|---|---|---|
| Un módulo | 54 mm | 40 mm | 120 € |
| Dos módulos | 54 mm | 80 mm | 205 € |
| Tres módulos | 54 mm | 120 mm | 310 € |
Formatos: PDF, TIFF, EPS o JPEG.
Soportes:
© Sareko Argia
Lege Oharra
RSS sindikazioa